| Feldkabel | Feldfernkabel | Anschlusskabel | Verbindungskabel | Kontakt |
| Länge | 230 m je Trommel |
| Ausführung | 10-paarig, sternverseilt |
| Aderaufbau | 14 Kupferdrähte |
| Aderisolation | PVC |
| Schleifenwiderstand (RS) bei 20 °C je 230 m | 34 Ω |
| Isolationswiderstand (RIS) je 230 m | ≤ 8600 MΩ |
| Impedanz bei 0,8 kHz | 600 Ω |
| Spannungsfestigkeit | 500 Veff / 50 Hz; 1min |
| Betriebsdämpfung je 230 m bei 1 kHz 1 MHz 4 MHz |
0,252 dB 3,3 dB 9,4 dB |
| Betriebskapazität | 10 nF |
| Signalgeschwindigkeit | 98 m/µs |
| Verkürzungsfaktor | 0,33 |
| Gewicht je 230 m mit Trommel |
38 kg 56 kg |
| Außendurchmesser | 13 mm |